Doctorado en Ciencias Biomédicas y Estomatológicas
Currícula
Primer Semestre | |||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB.TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS | TOTAL DE CRÉDITOS |
DCB101 | Seminario de Biomedicina | ||||||
DCB102 | Seminario de metodología de investigación en biomedicina | ||||||
Segundo Semestre | |||||||
DCB201 | Seminario de biotecnología | ||||||
DCB202 | Seminario de investigación | ||||||
Tercer Semestre | |||||||
DCB301 | Seminario de técnicas de laboratorio de biomedicina | ||||||
AFEFD5469 | Seminario de redacción científica | ||||||
Cuarto Semestre | |||||||
DCB401 | Optativa | ||||||
DCB402 | Seminario de bioestadística | ||||||
Quinto Semestre | |||||||
DCB501 | Optativa | ||||||
Sexto Semestre | |||||||
DCB601 | Seminario de titulación | ||||||
Séptimo Semestre | |||||||
DCB701 | Seminario de disertación predoctoral | ||||||
Octavo Semestre | |||||||
DCB801 | Seminario de disertación doctoral | ||||||
Optativas | |||||||
DCB401 | Seminario de gestión administrativa en biomedicina | ||||||
DCB501 | Seminario de planeación y evaluación en educación en la promoción y mantenimiento de la Salud |
Descripción del plan de estudios
Descripción del Plan de Estudios
El plan de estudios cuenta con un total de créditos de 163 distribuidas en 10 materias, con una duración de ocho semestres en modalidad presencial.
Semestre I
Semestre II
SEMESTRE III
SEMESTRE IV
SEMESTRE V
SEMESTRE VI
SEMESTRE VII