Maestría en Gobierno y Participación Ciudadana
Currícula
PRIMER SEMESTRE | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-TP01 | Políticas Públicas | |||||
MGPC-TP02 | Gestión pública | |||||
MGPC--- | Materia de especialización | |||||
MGPC-MET01 | Epistemología y metodología de las ciencias sociales | |||||
MGPC-AC01 | Seminario Optativo | |||||
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-TP03 | Agenda y diseño de políticas públicas | |||||
MGPC--- | Optativa | |||||
MGPC-MET02 | Métodos cuantitativos | |||||
MGPC-MET03 | Métodos cualitativos | |||||
MGPC-AC02 | Seminario Optativo | |||||
TERCER SEMESTRE | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-TP04 | Modelo de implementación y Evaluación de Políticas Públicas | |||||
MGPC-PP01 | Estancia de práctica supervisada | |||||
MGPC-MET04 | Seminario de proyectos | |||||
CUARTO SEMESTRE | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-TP05 | Gobernanza | |||||
MGPC--- | Optativa | |||||
MGPC-MET05 | Seminario de Tesis | |||||
MATERIAS OPTATIVAS | ||||||
SEMINARIOS OPTATIVOS | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
Actividades Complementarias | Seminario Permanente de Gobierno y Participación Ciudadana | |||||
Actividades Complementarias | Seminario Permanente de Estudios Electorales | |||||
Actividades Complementarias | Seminario de Esquemas de Desarrollo | |||||
OPTATIVAS DE ÁREA TERMINAL: ESQUEMAS DE DESARROLLO | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MPGC-ED02 | Política Social | |||||
MGPC-ED03 | Desarrollo Regional | |||||
OPTATIVAS DE ÁREA TERMINAL: POLÍTICA Y ASUNTOS PÚBLICOS | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-PAP02 | Estudios Electorales | |||||
MPGC-PAP03 | Sístemas políticos comparados | |||||
OPTATIVAS COMUNES | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MGPC-OP01 | Estudios de la Frontera | |||||
MGPC-OP03 | Comunicación Política | |||||
MPGC-OPC03 | Transparencia y rendición de cuentas | |||||
MATERIAS DE ESPECIALIZACIÓN | ||||||
CLAVE | MATERIA | HRS./SEM. TEORIA | HRS./SEM. LAB. TALLER | HRS./SEM. PRÁCTICA | HRS./SEM. EXTRA CLASE | CRÉDITOS |
MPGC-PAP01 | Teoría Política Contemporánea | |||||
MPGC-ED01 | Teoría y Política del Desarrollo |
Descripción del plan de estudios
El plan de estudios cubrirá las siguientes competencias:
- Competencias genéricas
- Generación del conocimiento
- Transferencia del conocimiento
- Gestión de proyectos
- Mediación del aprendizaje
- Ética
- Competencias especificas
- Políticas públicas
- Gerencia y gestión pública
- Fenomenología política en la globalización
- Desarrollo regional
- Estudios de la frontera y relaciones internacionales
- Socioformación
El plan de estudios se divide en los siguientes apartados:
- Eje teórico-profesionalizante. Políticas Públicas, Gestión pública, Agenda y diseño de políticas públicas, Modelos de decisión e implementación, Gobernanza.
- Eje metodológico. Metodología y diseño de investigación; Métodos cuantitativos, Métodos cualitativos, Seminario de Proyectos, Seminario de Tesis.
- Área Terminal: Esquemas del desarrollo. Teoría y política del Desarrollo, con materias optativas de Política Social y Desarrollo Regional.
- Área Terminal: Política y asustos públicos. Teoría política contemporánea, con materias optativas de Estudios Electorales y Sistemas políticos comparados.
- Optativas comunes: Estudios de la frontera, Comunicación política, Transparencia y rendición de cuentas.
- Seminarios optativos: Seminario Permanente de Gobierno y Participación Ciudadana, Seminario Permanente de Estudios Electorales, Seminario de Esquemas de Desarrollo.